
- Zeobercom
- الصين
● كاملة المواصفات مع 3 محاور البوصلة الإلكترونية، مقاييس مقياس الارتفاع وميزان الحرارة
● 2.8 "شاشة، QVGA، 240X320 بكسل، 65K لون شاشة ضوء الشمس للقراءة
● عالية الحساسية GPS وغلوناس المتلقي مع رباعية حلزون هوائي
● المحمولة، وعرة وقادرة على تطفو على الماء
● جميع أنحاء العالم خريطة الأساس تم تحميلها مسبقا، وتدعم أيضا التفاصيل المدينة، وخريطة خريطة ماركا وخريطة النقطية (فتح خريطة الشارع، وخريطة جوجل)
● 4 غيغابايت من الذاكرة الداخلية، وفتحة لبطاقة SD الصغيرة
● دعم نظام بطارية مزدوج: ليثيوم أيون و2AA
وصف المنتج
ZYF78 هو حساسية عالية، WAAS، EGNOS، GAGAN، MSAS تمكين جهاز استقبال مع رباعية حلزون هوائي، ZYF78 يقع موقفكم بسرعة وبدقة ويحافظ على موقع GPS حتى تحت غطاء كثيف والوديان العميقة. ومن المحمولة، وعرة وقادرة على تطفو على الماء. كما يدعم ZYF78 المتجهات خريطة ماركا (مدينة التفاصيل خريطة)، وخريطة النقطية (خريطة مفتوحة الشارع وخريطة جوجل وغيرها). ZYF78 هو المثل الأعلى عرة GPS وغلوناس استقبال لمجموعة واسعة من التطبيقات مثل الزراعة، الغابات والأحياء، والتعدين، والمسح، والدراسات الهيدروغرافية بحري، التخصصات الهندسية والجغرافية (GIS) ونظم المعلومات الحضرية والبلديات والأشغال العامة المديريات والكهرباء والإلكترونيات وهلم جرا.
معايير الأداء
البدنية والأداء | ||
أبعاد وحدة، WxHxD: | 6.2 X 17.2 X 3.6CM | |
دقة العرض، WXH: | 240 × 320 بكسل، QVGA | |
حجم العرض، WXH: | 2.8 '' | |
نوع العرض: | الانعكاسية TFT، 65K الألوان | |
وزن: | 197g (مع بطارية ليثيوم) | |
البطارية: | 2 × AA (تصل إلى 15 ساعة)؛ بطارية ليثيوم (تصل إلى 20 ساعة) | |
ضد للماء: | IPX7 | |
استقبال حساسية عالية: | نعم (72 قنوات موازية) | |
واجهه المستخدم: | USB ونميا 0183 متوافق | |
الخرائط والذاكرة والأداء GPS | ||
الخريطة الأساسية: | خريطة الأساس التحميل المسبق في جميع أنحاء العالم | |
القدرة على خرائط إضافة: | نعم | |
المدمج في الذاكرة: | 4 غيغابايت | |
تقبل بطاقات البيانات: | نعم (بطاقة microSD ™ 32G) | |
نقاط الطرق / المفضلة / المواقع: | 3000 | |
الطرق: | 200 | |
مسار السجل: | 400 | |
GPS دقة: | 3-7m (GPS / GLONASS)؛ 1-3M (GPS مع SBAS) | |
المميزات | ||
التوجيه التلقائي: | نعم (مع تعيين اختياري للطرق مفصل) | |
صديقة للالجيوكاشينغ: | نعم | |
خرائط مخصصة متوافق: | نعم | |
في الهواء الطلق الألعاب GPS: | نعم | |
هانت / التقويم السمك: | نعم | |
الشمس والقمر المعلومات: | نعم | |
منطقة الحساب: | منطقة ومحيط حساب | |
النقاط المهمة مخصصة: | نعم | |
بيانات Google متوافقة: | نعم | |
AVG: | نعم | |
آلة حاسبة: | نعم | |
مقياس الارتفاع الإلكترونية، ومقاييس مقياس الارتفاع، ميزان الحرارة | نعم | |
شبكة إشارة إحداثيات النظام العسكرية: | الدعم | |
PC دعم البرامج: مكتب GPS NAVA (NGO) | تمكنك من إدارة وتصدير واستيراد الخاص بك نقاط الطريق، والمسارات والطرق في تنسيقات البيانات GPS متعددة، بما في ذلك GPX، SHP، MIF، CSV، KML، DXF، وTXT على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. |
ونحن على الصانع، ونحن لدينا مصنع الخاصة بنا....more